ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2562
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2562
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
453522
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
617 , 261
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
457 , 013
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
81
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆ 200,000 บาท
237087 , 378027 , 398640 , 505169 , 516117
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆ 80,000 บาท
038046 , 146155 , 180619 , 213700 , 285060
534143 , 768028 , 786648 , 935700 , 956356
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
047104 , 083164 , 090402 , 105127 , 117575
132498 , 139626 , 141632 , 146466 , 153805
165016 , 169748 , 172600 , 220671 , 230584
235151 , 236296 , 281353 , 295485 , 314056
370052 , 372745 , 3901183 , 993174 , 12023
467603 , 477227 , 511595 , 519006 , 528910
543754 , 546858 , 592742 , 661535 , 697396
720696 , 722992 , 744071 , 752445 , 753901
777490 , 803765 , 804509 , 824001 , 839608
847780 , 886330 , 902264 , 993811 , 997845
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
004542 , 011881 , 020848 , 043916 , 058262
078513 , 079114 , 086928 , 087218 , 108532
119685 , 121843 , 145892 , 154298 , 157048
191956 , 195122 , 197405 , 197832 , 209587
215312 , 216595 , 228621 , 229405 , 239982
240340 , 241836 , 242720 , 274705 , 267615
278211 , 313355 , 321467 , 332078 , 358071
366687 , 370066 , 383400 , 385052 , 406146
412185 , 412491 , 415211 , 426576 , 439224
445079 , 445509 , 447211 , 450927 , 455931
486214 , 490960 , 496703 , 515299 , 528746
547255 , 552815 , 573463 , 574880 , 578497
579639 , 580982 , 614455 , 621656 , 626959
638672 , 640020 , 666160 , 668807 , 685598
701359 , 721296 , 731318 , 747103 , 727633
756616 , 760273 , 784309 , 792177 , 799017
803145 , 805934 , 828043 , 846795 , 852948
855410 , 863969 , 868301 , 874948 , 885322
901642 , 906201 , 912377 , 921333 , 926032
945500 , 947414 , 956464 , 985091 , 986555
* ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องแน่นอน