ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563

รางวัลที่ 1 : 875938 รางวัลละ 6,000,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 294 328 รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 597 780 รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 98 รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลที่ 2

060416 493313 520618 534604 876474

รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3

014656 120115 134908 271109 283043 581228 601360 769895 836387 858575

รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4

000813 002570 017470 019458 034412 048014 071910 160294 173917 199337

199628 200851 247875 252311 255468 276985 280688 289386 339323 339332

341799 363887 372579 386874 387773 396335 447660 448714 464406 489170

498308 514660 548207 575900 599838 609848 620636 625448 630541 663914

680507 708247 774454 795450 829031 893641 910734 919836 927971 967652

รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5

000961 001600 007525 007553 031364 047530 065428 066378 084544 122352

131280 150008 174915 176663 177039 209240 217515 223417 224267 224346

232665 241193 257260 260421 262410 270996 273667 281611 291965 296021

304384 309809 334532 345883 358459 360023 377351 379753 384127 387033

415772 421555 422507 432572 437719 447241 458173 468516 474085 478920

494285 499027 501961 506216 518077 529233 530694 556222 583201 599316

626174 637674 644600 661093 677191 684631 691955 693154 697568 704231

706002 724249 724413 724461 728355 730678 755995 775526 778587 779454

780068 786212 796394 804209 811176 811226 826405 845280 858577 872588

897528 903782 905414 946307 950424 951165 958110 967462 982805 988137

รางวัลละ 20,000 บาท

*โปรดตรวจอีกครั้ง